2013 Ithaca GP - Presented by ZEVLIN
Results are HERE ON THE USA CYCLING WEBSITE
2012 Ithaca GP - Presented by TOKEN PRODUCTS
2009 Ithaca GP
Results are HERE ON THE USA CYCLING WEBSITE
2012 Ithaca GP - Presented by TOKEN PRODUCTS
| Men - Cat 1/2 - Elite Men - All | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 245.20 | Brad White | Holland, MI | 247483 | ||||
![]() | 2 | 280.05 | Sven Baumann (1 - Cat1) | Lake Orion, MI | 378155 | Wolverine Sports Club | |||
![]() | 3 | 314.90 | Tom Burke | Grand Rapids, MI | 179205 | Midwest Cycling Group | |||
![]() | 4 | 349.75 | Jeff Weinert | Lake Orion, MI | 37591 | Wolverine Sports Club | |||
| 5 | 384.60 | Brad Cole | Lansing, KS | 215131 | KCCX Fuji Elite Cyclocross Team p/b Challenge Tires | ||||
| 6 | 419.45 | Brad Sullivan | Shawnee, KS | 213844 | |||||
| 7 | 454.30 | Andrew Holly | Grand Rapids | 367247 | Fusion / LIVESTRONG | ||||
| 8 | 489.15 | John Leach (1 - Cat2) | Traverse City, MI | 337826 | |||||
Men - Cat 1/2/3 - Masters 35+ - 35+ | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 319.54 | Peter Thompson | Ortonville, MI | 245538 | ||||
![]() | 2 | 349.72 | John Osgood (1 - Cat2) | Kimball, MI | 254343 | Team Sandbag | |||
![]() | 3 | 379.90 | Ray Auger | 387948 | |||||
| 4 | 410.08 | Shaun Schaffert (1 - Cat3) | Clarkston, MI | 284970 | Flying Rhino Cycling Club | ||||
| 5 | 440.26 | Andy Fedewa (2 - Cat2) | Clarkston, MI | 262182 | Flying Rhino Cycling Club | ||||
| 6 | 470.44 | Nathan Kearns | Ypsilanti, MI | 359540 | |||||
| 7 | 500.62 | Mark Caffyn (2 - Cat3) | Ortonville, MI | 252670 | MPI- Main Street Racing team | ||||
| 8 | 530.80 | John Ammond | Traverse City | 370232 | Einstein Racing | ||||
Men - Cat 1/2/3 - Masters 45+ - 45+ | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 273.64 | Jeff Haney | Rockford, MI | 273412 | Bissell/ABG Cycling Club | |||
![]() | 2 | 287.63 | Mark Wolowiec | Davisburg, MI | 41215 | Flying Rhino Cycling Club | |||
![]() | 3 | 301.62 | Scott Fabijanski | Royal Oak, MI | 256573 | Wolverine Sports Club | |||
| 4 | 315.61 | Mark Belanger (1 - Cat3) | St. Clair Shores, MI | 279343 | Cycle To Fitness Racing Greyhounds | ||||
![]() | 5 | 329.60 | Matt Baroli | Troy, MI | 163946 | Wolverine Sports Club | |||
| 6 | 343.59 | Michael Seaman (2 - Cat3) | Mt Pleasant, MI | 32045 | |||||
| 7 | 357.58 | Jim Hilditch (3 - Cat3) | Canton, MI | 234565 | Cycle To Fitness Racing Greyhounds | ||||
![]() | 8 | 371.57 | Tim Faas | Farmington Hills, MI | 208526 | Wolverine Sports Club | |||
| 9 | 385.56 | Ken O'Day (4 - Cat3) | Ypsilanti, MI | 51473 | |||||
| 10 | 399.55 | Tom Clark | Sterling Heights, MI | 262346 | |||||
| DNF | Don Cameron | White Lake, MI | 94327 | ||||||
Men - Cat 1/2/3/4 - Singlespeed - All | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 277.63 | Tom Burke | Grand Rapids, MI | 179205 | Midwest Cycling Group | |||
![]() | 2 | 297.96 | Mike Seaman (1 - Cat3) | Mt Pleasant, MI | 32045 | ||||
![]() | 3 | 318.29 | Andy Fedewa (1 - Cat2) | Clarkston, MI | 262182 | Flying Rhino Cycling Club | |||
| 4 | 338.62 | John Osgood (2 - Cat2) | Kimball, MI | 254343 | Team Sandbag | ||||
![]() | 5 | 358.95 | Mark Hughes (1 - Cat4) | Clarkston, MI | 296403 | Flying Rhino Cycling Club | |||
| 6 | 379.28 | Jim Goerlich (2 - Cat3) | Sterling Heights, MI | 254334 | Team Sandbag | ||||
| 7 | 399.61 | Ray Auger | 387948 | ||||||
| 8 | Russ Greenwood | ||||||||
| 9 | 440.27 | Marc Dettman (2 - Cat4) | Grand Rapids, MI | 215793 | Bissell/ABG Cycling Club | ||||
| 10 | 460.60 | Curt Potocki (3 - Cat3) | Almont, MI | 262345 | Team Sandbag | ||||
| 11 | 480.93 | Jennifer Conine (4 - Cat3) | Ypsilanti, MI | 384837 | |||||
| 12 | 501.26 | Nathan Kearns (3 - Cat4) | Ypsilanti, MI | 359540 | |||||
| 13 | 521.59 | Wayne Cook (5 - Cat3) | Clinton Twp., MI | 7671 | |||||
Men - Cat 2/3 - B-Men - All | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 293.26 | Ben Rollenhagen (1 - Cat2) | Mt Pleasant, MI | 240802 | Tri-City Cyclists | |||
![]() | 2 | 306.75 | Alex Monte-Sano (1 - Cat3) | Ann Arbor, MI | 234763 | ||||
![]() | 3 | 320.24 | Thomas Barrett | Ann Arbor, MI | 244235 | Ann Arbor Velo Club | |||
| 4 | 333.73 | Adam McIntyre (2 - Cat3) | Jenison, MI | 359411 | Bissell/ABG Cycling Club | ||||
| 5 | 347.22 | Brad Lako (3 - Cat3) | Auburn Hills, MI | 254600 | KLM/Cold Stone | ||||
| 6 | 360.71 | Greg Johnson | Fenton, MI | 211378 | Flying Rhino Cycling Club | ||||
| 7 | 374.20 | David Lintemuth | Grand Rapids, MI | 243743 | Fusion / LIVESTRONG | ||||
| 8 | 387.69 | Jonathan Evans (4 - Cat3) | Kalamazoo, MI | 240895 | Hup United | ||||
| 9 | 401.18 | Ryan McKinnie (5 - Cat3) | Brighton, MI | 222912 | |||||
| 10 | 414.67 | Scott Walburn (6 - Cat3) | Rockford, MI | 276518 | Speed Merchants | ||||
| 11 | 428.16 | Derek Gibbs (7 - Cat3) | Westland, MI | 271573 | Trails-Edge Cycling Team | ||||
| 12 | 441.65 | Douglas Reed (8 - Cat3) | Waterford, MI | 349988 | |||||
| 13 | Russ Greenwood | ||||||||
| 14 | 468.63 | Mark Bugnell | South Lyon, MI | 293290 | Cycle To Fitness Racing Greyhounds | ||||
| 15 | 482.12 | Todd Powers | Marysville, MI | 256547 | Team Sandbag | ||||
| 16 | 495.61 | Alex Gonzalez (9 - Cat3) | Ortonville, MI | 265107 | Team Sandbag | ||||
| 17 | 509.10 | Alexander Gaulin (10 - Cat3) | White Lake, MI | 311408 | Flying Rhino Cycling Club | ||||
| 18 | 522.59 | Shaun Welch | Waterford, MI | 346096 | |||||
| 19 | 536.08 | Jim Goerlich (11 - Cat3) | Sterling Heights, MI | 254334 | Team Sandbag | ||||
| 20 | 549.57 | Cut Potocki (12 - Cat3) | Almont, MI | 262345 | Team Sandbag | ||||
| 21 | 563.06 | Michael Babcock (13 - Cat3) | East Lansing, MI | 284404 | StomachOfAnger | ||||
| 22 | Dennis Willard | ||||||||
| 23 | 590.04 | Doug Gatto (14 - Cat3) | Allen Park, MI | 196826 | Trails-Edge Cycling Team | ||||
Men - Cat 2/3/4 - Juniors - 14 & Und | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | David Swarthoot | |||||||
![]() | 2 | Luca Fornari | |||||||
![]() | 3 | Matthia Fornari | |||||||
Men - Cat 2/3/4 - Juniors - 15-18 | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | David Swarthoot | |||||||
Men - Cat 4 - C-Men - 19-34 | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 505.45 | Ryan Bolin | Lake Ann, MI | 379843 | ||||
![]() | 2 | 519.54 | Zachary Benet | Ann Arbor, MI | 360323 | University of Michigan-Ann Arbor | |||
![]() | 3 | 533.63 | Luke Mullis | Rochester Hills, MI | 296792 | Wolverine Sports Club | |||
| 4 | 547.72 | Ryan Hebert | Whitmore Lake, MI | 385812 | Tailwind Racing | ||||
| 5 | 561.81 | Patrick Tomlinson | Marysville, MI | 300417 | Team Sandbag | ||||
| 6 | 575.90 | Wesley Thelen | Ypsilanti, MI | 382949 | |||||
| 7 | 589.99 | James Freed | Ferndale | 385805 | |||||
Men - Cat 4 - C-Men - 35+ | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 462.32 | Paul deBeer | 388239 | |||||
![]() | 2 | 469.04 | Brad Phaneuf | 388206 | |||||
![]() | 3 | Jamie Buchin | |||||||
| 4 | 482.48 | John Ammond | Traverse City | 370232 | Einstein Racing | ||||
| 5 | 489.20 | Rick McDowell | Flint, MI | 373309 | |||||
| 6 | 495.92 | Aaron Huntington | Grand Rapids, MI | 345002 | Speed Merchants | ||||
| 7 | 502.64 | Mark Hughes | Clarkston, MI | 296403 | Flying Rhino Cycling Club | ||||
| 8 | 509.36 | Thomas Sawyer | Saginaw, MI | 31397 | |||||
| 9 | Robert Hughes | ||||||||
| 10 | 522.80 | Matt Anderson | Traverse City, MI | 359531 | |||||
| 11 | Anthoney Howey | ||||||||
| 12 | 536.24 | Mark Judd | Owosso, MI | 379543 | |||||
| 13 | 542.96 | Marc Dettman | Grand Rapids, MI | 215793 | Bissell/ABG Cycling Club | ||||
| 14 | 549.68 | Tom Lawrence | Grosse Pointe, MI | 20562 | |||||
| 15 | 556.40 | Vince Anila | Bloomfield Hills, MI | 367305 | Cycle To Fitness Racing Greyhounds | ||||
| 16 | 563.12 | Robert Falik | Lansing, MI | 362193 | StomachOfAnger | ||||
| 17 | 569.84 | Jeff Wood | Royal Oak, MI | 249666 | Cycle To Fitness Racing Greyhounds | ||||
| 18 | 576.56 | Dennis Bean-Larson | Kingsley, MI | 302342 | |||||
| 19 | Jack McIntyre | ||||||||
| 20 | 590.00 | Scott Adema | Commerce Twp, MI | 370479 | |||||
Women - Cat 1/2/3 - Elite Women | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
| 0 | 347.96 | Anne Grofvert (1 - Cat3) | Dimondale, MI | 14256 | |||||
![]() | 1 | 369.60 | Anne Schwartz (1 - Cat2) | Grosse Pointe Woods, MI | 119057 | ||||
![]() | 2 | 391.24 | Kim Chapman | 387735 | |||||
![]() | 3 | 412.88 | Jessica Bratus | Ann Arbor, MI | 254329 | ||||
| 4 | 434.52 | Laura Melendez (2 - Cat3) | Grand Rapids, MI | 225973 | |||||
| 5 | 456.16 | Susan Shaw | Fenton, MI | 246829 | |||||
| 6 | Rider | ||||||||
| 7 | 499.44 | Vanessa Stauffer | 387953 | ||||||
Women - Cat 1/2/3 - Elite Women - All | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 369.33 | Anne Schwartz (1 - Cat2) | Grosse Pointe Woods, MI | 119057 | Flying Rhino Cycling Club | |||
![]() | 2 | 396.51 | Kim Chapman | 387735 | |||||
![]() | 3 | 423.69 | Jessica Bratus | Ann Arbor, MI | 254329 | Ann Arbor Velo Club | |||
| 4 | 450.87 | Laura Melendez (1 - Cat3) | Grand Rapids, MI | 225973 | |||||
| 5 | 478.05 | Susan Shaw | Fenton, MI | 246829 | CX Bones | ||||
| 6 | 505.23 | Monica Tory (2 - Cat3) | Kalamazoo, MI | 255445 | Velo Bella | ||||
| 7 | 532.41 | Vanessa Stauffer | 387953 | ||||||
Women - Cat 2/3 - B-Women - All | |||||||||
| Place | Points | Name | City, State | Time | USAC # | Bib | Team | ||
![]() | 1 | 525.15 | Jennifer Conine (1 - Cat3) | Ypsilanti, MI | 384837 | ||||
![]() | 2 | 535.96 | Danielle Mullis | Rochester, MI | 296790 | Wolverine Sports Club | |||
![]() | 3 | 546.77 | Adrienne O'Day | Ypsilanti, MI | 254330 | ||||
| 4 | 557.58 | Ellie Burke (2 - Cat3) | Grand Rapids, MI | 342636 | Team Kenda presented by Geargrinder | ||||
| 5 | 568.39 | Amy Haney | Rockford, MI | 349810 | REAL WOMEN TRI | ||||
| 6 | 579.20 | Sarah McIntyre | Jenison, MI | 386926 | REAL WOMEN TRI | ||||
| 7 | 590.01 | Diane Weiss | Detroit, MI | 344922 | Fraser Bicycle & Fitness | ||||
2009 Ithaca GP
C-Men
1. Doug Jacobson
2. Jeff Nixon
3. Ryan McKinnie
4. Matthew Spruit
5. Curt Potocki
6. Marc Dettman
7. Chris Davison
8. Peter Sandretto
9. Greg Johnson
10. David Chapman
11. Mike Doezema
12. Ben Miller
13. Jeff Festian
14. Lee Premp
15. Patrick Drueke
16. Jamie Rytlewski
17. Chad Ielfree
18. Patrick Tomlinson
19. Greg Geisler (-1 lap)
20. Bob Bydra (-1 lap)
DNF Cameron Marshall
B-Women
1. Heather Kubiak
2. Amy Haney
3. Vanessa Stauffer
4. Andrea Davis
Juniors 14 & Under
1. Billy Kroll
2. Nolan Osgood
B-Men
1. Patrick Russell
2. Scott Fabijanski
3. Erik Koehler
4. Jason Boyton
5. Zack Manio
6. Keith Feldt
7. Ray Auger
8. Daniel Geron
9. David Staublin
10. Brian Mitchell
11. Dave Hollis
12. Matt Levasseur
13. Scott Walburn
14. Todd Powers
15. Mike Koetsier
16. Tom McArdle
17. Douglas reed
18. Russ Greenwood
19. John Kowalczyk
20. Doug Gatto
21. Tim Bender
22. Kurt Martin
23. John Osgood
Elite Women
1. Anne Grofvert
2. Kim Thomas
3. Lillian Ruiz
Juniors 15-18
1. Addison Evon
Elite Men
1. Tim Saari
2. Tony Wieczorek
3. Matt Ashley
4. Michael Simonson
5. Brian Hancock
6. Terry Ritter
7. Rob Selle
8. Jimmy McMurray
Masters 35+
1. Andrew Weir
2. Jeff Haney
3. Mike Seaman
4. Clint Vernon
5. Jimmy McMurray
6. Ron Stack
7. Terry Ritter
8. Ken O'Day
9. Keith Reige
10. Craig Rawlings
11. David Chapman
DNF Bob Wydra
Singlespeed
1. Eric Koehler
2. Wayne Cook
3. Patrick Russell
4. John Osgood
5. Aaron Dowling
6. Brad Hranack
7. Russ Greenwood
8. Trae Bott
9. Dave Staublin
10. Mike Ring
11. Frank Kroll
12. Benjamin Tompkins
13. Ben Miller
14. Jeff Festian
15. Ryan McKinnie
PRIMES
Doug Jacobson, Heather Kubick, Billy Kroll, Erik Koehler (x2), Addison Evon, Matt Ashley, Tim Saari, Mike Seaman
2008 Ithaca GP
C-Men1st - Mike Koetsier
2nd - John Osgood
3rd - Mark Dettman
4th - Martin Burk
5th - Mike Doezema? (Sorry I can't read the writing very well...)
6th - John Romain
7th - Scott Jankowski
8th - Jeff Festian
9th - Cris Davison
B-Women
1st - Laura Melendez
2nd - Amy Haney
Juniors U-14
1st - Billy Kroll
2nd - Nolan Osgood
Juniors 15-18
1st - Roger Uplegger
2nd - Joe Bernath
B - Men
1st - Ted Ramos
2nd - Patrick Russell
3rd - Brian Jankowski
4th - Anthony Ponton
5th - Scott Fabijanski
6th - Russ Greenwood
7th - Mark Caffyn
8th - Scott Chapin
9th - Todd Powers
10th - Benjamin Miller
11th - Ben Christian
B - Masters 35+
1st - Jeff Janey
2nd - Dave Hollis
3rd - Wayne Cook (SINGLESPEED!)
4th - Randy Rusceak
5th - Tom Sawyer
6th - Jan Gatowski
7th - Franklin Kroll, Sr.
8th - Jeff Wood
DNF - Stave Balogh
ELITE WOMEN
1st - Anne Schwartz
2nd - Susan Schubel
3rd - Karey Collins
4th - Anne Grofvert
5th - Tara Tasma
6th - Lillian Ruiz
7th - Sarah Manning
8th - Brinn Pope
ELITE MASTERS 35+
1st - Don Cameron
2nd - Peter Ehmann
3rd - Mark Walowiec
4th - Terry Ritter
5th - Matt Baroli
6th - Mike Seaman
7th - Brian Mitchell
8th - Jon Morgan
DNF - Jimmy McMurray
ELITE MEN
1st - Mike Wissink
2nd - Jeff Weinert
3rd - Vince Roberge
4th - Tim Saari
5th - Matt Ashley
6th - Tony Wieczorek
PRIME WINNERS:
John Osgood, Todd Powers, Randy Rusceak, Tara Tasma, Roger Uplegger, Matt Ashley, Mike Seaman




